| Homepage. | Stock in USA. | Stock in Japan. | Warehouse. | Quality. | Packing. | Registration. | Piano Bench. |
| We offer you pianos with "A", "B", "C" or "D" grade scales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Abbreviations | ||||
| PIN Pins for tuning | ACT Actions | SDB Sound Board | Color"M" Mahogany |
Color "WN" Walnut |
| Prices : Please ask us through E-mail or Fax mentioned under. | ||||

Offer No. 079/09 |
|---|
| Upright Pianos | Grade scale | |||||||||||
| No. | Maker | Model | S/No. | Color | Size | Pedal | BDY | KEY | PIN | ACT | SDB | Remarks |
| 1 | YAMAHA | MC10A | 5059695 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 2 | YAMAHA | MC10BL | 4584565 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 3 | YAMAHA | MC10BL | 4618439 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 4 | YAMAHA | MC10BL | 4619579 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 5 | YAMAHA | MC10BL | 4712844 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 6 | YAMAHA | MC10BL | 4727954 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 7 | YAMAHA | MC10BL | 4828636 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 8 | YAMAHA | MC301 | 4074319 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 9 | YAMAHA | MC301 | 4106832 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 10 | YAMAHA | MC301 | 4289582 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 11 | YAMAHA | MC301 | 4326338 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 12 | YAMAHA | MC301 | 4429966 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 13 | YAMAHA | U10A | 4797592 | BLK | 121 | 3 | A- | A | B+ | A | A | |
| 14 | YAMAHA | U10BL | 4397894 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 15 | YAMAHA | U10BL | 4465677 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | B+ | |
| 16 | YAMAHA | U10BL | 4465717 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 17 | YAMAHA | U10BL | 4533158 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 18 | YAMAHA | U1A | 3738789 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 19 | YAMAHA | U1A | 3754919 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | B+ | A | A | |
| 20 | YAMAHA | U1A | 3764721 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 21 | YAMAHA | U1A | 3765481 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 22 | YAMAHA | U1A | 3972199 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 23 | YAMAHA | U1A | 4001091 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 24 | YAMAHA | U1A | 4005816 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 25 | YAMAHA | U1A | 4012599 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 26 | YAMAHA | U1E | 845035 | BLK | 121 | 3 | B | B | A | A | A | |
| 27 | YAMAHA | U1H | 1460536 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 28 | YAMAHA | U1H | 2101594 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 29 | YAMAHA | U1H | 2102062 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 30 | YAMAHA | U1H | 2132701 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 31 | YAMAHA | U1H | 2142223 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 32 | YAMAHA | U1H | 2202044 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | B+ | A | |
| 33 | YAMAHA | U1H | 2272901 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 34 | YAMAHA | U1H | 2420273 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 35 | YAMAHA | U1H | 2699892 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 36 | YAMAHA | U1H | 2774985 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | B+ | A | |
| 37 | YAMAHA | U1H | 2804901 | BLK | 121 | 3 | B | B | A | A | A | |
| 38 | YAMAHA | U1H | 2840927 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | B+ | A | |
| 39 | YAMAHA | U1H | 2842147 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 40 | YAMAHA | U1H | 3167494 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | B+ | A | BITTEN HAMMER FELTS BY MICE |
| 41 | YAMAHA | U1M | 3239183 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 42 | YAMAHA | U1M | 3278274 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 43 | YAMAHA | U1M | 3318030 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 44 | YAMAHA | U1M | 3367241 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 45 | YAMAHA | U1M | 3411917 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 46 | YAMAHA | U1M | 3482305 | BLK | 121 | 3 | B | B+ | A | B+ | A | |
| 47 | YAMAHA | U1M | 3485173 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 48 | YAMAHA | U1M | 3505790 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 49 | YAMAHA | U1M | 3576489 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 50 | YAMAHA | U1M | 3658809 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 51 | YAMAHA | U2A | 3799207 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 52 | YAMAHA | U2A | 3807660 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 53 | YAMAHA | U2A | 3807901 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 54 | YAMAHA | U2A | 3808076 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 55 | YAMAHA | U2A | 3987417 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 56 | YAMAHA | U2H | 1435701 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 57 | YAMAHA | U2H | 1439318 | BLK | 127 | 3 | B | A | A | B+ | A | |
| 58 | YAMAHA | U2H | 1456254 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 59 | YAMAHA | U2H | 1474408 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 60 | YAMAHA | U2H | 1554866 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 61 | YAMAHA | U2H | 1589336 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 62 | YAMAHA | U2H | 1698052 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 63 | YAMAHA | U2H | 1725510 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 64 | YAMAHA | U2H | 1924330 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 65 | YAMAHA | U2H | 1927319 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 66 | YAMAHA | U2H | 2218257 | BLK | 127 | 3 | B+ | A | A | A | A | |
| 67 | YAMAHA | U2H | 2426998 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | B+ | A | A | |
| 68 | YAMAHA | U2H | 2727010 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 69 | YAMAHA | U2H | 2843053 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 70 | YAMAHA | U2M | 3365844 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 71 | YAMAHA | U2M | 3414681 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 72 | YAMAHA | U2M | 3436823 | BLK | 127 | 3 | B | B+ | A | B+ | A | |
| 73 | YAMAHA | U2M | 3577028 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 74 | YAMAHA | U3A | 3748233 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 75 | YAMAHA | U3A | 3756409 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 76 | YAMAHA | U3A | 3775777 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 77 | YAMAHA | U3A | 3777698 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 78 | YAMAHA | U3A | 3789965 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 79 | YAMAHA | U3A | 3817947 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 80 | YAMAHA | U3A | 3851751 | BLK | 131 | 3 | B | B+ | A | B+ | A | |
| 81 | YAMAHA | U3A | 3919444 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 82 | YAMAHA | U3A | 4011661 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 83 | YAMAHA | U3A | 4052522 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 84 | YAMAHA | U3A | 4068501 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 85 | YAMAHA | U3E | 939004 | BLK | 0 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 86 | YAMAHA | U3H | 2425029 | BLK | 131 | 3 | B+ | A | A+ | A | A | |
| 87 | YAMAHA | U3H | 2722559 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 88 | YAMAHA | U3H | 2736991 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 89 | YAMAHA | U3H | 2793108 | BLK | 131 | 3 | B+ | A | A+ | A | A | |
| 90 | YAMAHA | U3H | 2978369 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 91 | YAMAHA | U3H | 3036089 | BLK | 131 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 92 | YAMAHA | U3H | 3173415 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 93 | YAMAHA | U3H | 3205402 | BLK | 131 | 3 | B | A | A | B+ | A | |
| 94 | YAMAHA | U3H | 3215445 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 95 | YAMAHA | U3H | 320**** | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | 4 DIGITS OF S/N ERASED |
| 96 | YAMAHA | U3M | 3245945 | BLK | 131 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 97 | YAMAHA | U3M | 3297738 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 98 | YAMAHA | U3M | 3328046 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 99 | YAMAHA | U3M | 3494841 | BLK | 131 | 3 | B | A | A | B+ | A | |
| 100 | YAMAHA | UX | 2039899 | BLK | 131 | 3 | B | B+ | A | B+ | A | DISKLAVIER/PLAY ONLY |
| 101 | YAMAHA | UX | 2377232 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 102 | YAMAHA | UX | 2399519 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 103 | YAMAHA | UX | 2429201 | BLK | 131 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 104 | YAMAHA | UX | 2429924 | BLK | 131 | 3 | B+ | A | A | A | A | |
| 105 | YAMAHA | UX | 2480019 | BLK | 131 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 106 | YAMAHA | UX | 2618219 | BLK | 131 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 107 | YAMAHA | UX | 2877506 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 108 | YAMAHA | UX | 2883222 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 109 | YAMAHA | UX1 | 3919671 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 110 | YAMAHA | UX10BL | 4572180 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 111 | YAMAHA | UX10BL | 4756527 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 112 | YAMAHA | UX2 | 4037401 | BLK | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 113 | YAMAHA | UX3 | 3996552 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 114 | YAMAHA | UX3 | 4022861 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 115 | YAMAHA | W1AWn | 5146846 | WN(NM) | 121 | 3 | B | B+ | A | B | A | RUSTY STRINGS |
| 116 | YAMAHA | YK101 | 1759 | WN(M) | 109 | 2 | B | B+ | B+ | A | A | BENCH |
| 117 | YAMAHA | YU1 | 5936925 | BLK | 121 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 118 | YAMAHA | YU10 | 5974754 | BLK | 121 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 119 | YAMAHA | YU10 | 5997809 | BLK | 121 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 120 | YAMAHA | YU10 | 6052742 | BLK | 121 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 121 | YAMAHA | YUS | 3238391 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 122 | YAMAHA | YUS | 3317075 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 123 | YAMAHA | YUS | 3431688 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 124 | YAMAHA | YUS | 3432739 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 125 | YAMAHA | YUS | 3434829 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 126 | YAMAHA | YUS | 3575624 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 127 | YAMAHA | YUS | 3604210 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 128 | YAMAHA | YUX | 3372858 | BLK | 131 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 129 | MARCHEN | MS20 | 41033 | BLK | 125 | 3 | B+ | A | A | A | A | |
| 130 | MARCHEN | MS30 | 36989 | BLK | 127 | 3 | B+ | A | A | A | A | |
| 131 | KAWAI | BL61 | 620679 | BLK | 132 | 3 | B | A | B+ | A | A | |
| 132 | KAWAI | BL61 | 632946 | BLK | 132 | 3 | B+ | B+ | A | A | A | SILENT/KORG |
| 133 | KAWAI | BL71 | 600539 | BLK | 132 | 3 | B+ | A | A | A | A | |
| 134 | KAWAI | BL71 | 707989 | BLK | 132 | 3 | B | B+ | B+ | A | A | |
| 135 | KAWAI | BL71 | 1072008 | BLK | 132 | 3 | B | A | B | A | A | |
| 136 | KAWAI | BS10 | 1747044 | BLK | 124 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 137 | KAWAI | BS10 | 1764929 | BLK | 124 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 138 | KAWAI | BS10 | 1925698 | BLK | 124 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 139 | KAWAI | BS20 | 1877592 | BLK | 125 | 3 | A- | A+ | A+ | A | A | |
| 140 | KAWAI | CE7N | 1448935 | WN(NM) | 108 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 141 | KAWAI | CE8 | 1211132 | BLK | 108 | 3 | B+ | B+ | A | A | A | |
| 142 | KAWAI | CL2 | 1362917 | BLK | 121 | 2 | B | B+ | A | A | A | |
| 143 | KAWAI | CL3 | 1555261 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 144 | KAWAI | CL3 | 1775143 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 145 | KAWAI | CX21DP | 2083285 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 146 | KAWAI | HA20 | 2193605 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 147 | KAWAI | HA20 | 2198149 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 148 | KAWAI | HA30 | 2291042 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 149 | KAWAI | HAT20 | 2214616 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A | A | A | SILENT |
| 150 | KAWAI | K18M | 2468346 | BLK | 113 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 151 | KAWAI | K25 | 2441240 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 152 | KAWAI | K50 | 2343495 | BLK | 125 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 153 | KAWAI | K50 | 2378994 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 154 | KAWAI | K70 | 2362153 | BLK | 125 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 155 | KAWAI | K70IT | 2349792 | BLK | 125 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 156 | KAWAI | KD40S | 1823219 | BLK | 124 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 157 | KAWAI | KL63T | 1537056 | WN(P) | 127 | 3 | A- | A | A | A | A | BENCH |
| 158 | KAWAI | KS1AS | 1139853 | BLK | 124 | 3 | B | A | A | A | A | |
| 159 | KAWAI | KS1F | 1292077 | BLK | 124 | 3 | B | A | B+ | A | A | |
| 160 | KAWAI | KS2F | 1182027 | BLK | 124 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 161 | KAWAI | KS5F | 1220784 | BLK | 132 | 3 | B | B+ | B+ | A | A | |
| 162 | KAWAI | KU10 | 2300161 | BLK | 121 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 163 | KAWAI | KU5B | 450652 | BLK | 131 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 164 | KAWAI | KU5D | 540447 | BLK | 132 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 165 | KAWAI | NS10 | 1677390 | BLK | 123 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 166 | KAWAI | NS15 | 1501419 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 167 | KAWAI | NS15 | 1554788 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 168 | KAWAI | NS15 | 1576344 | BLK | 125 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 169 | KAWAI | NS15 | 1588439 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 170 | KAWAI | NS15 | 1624793 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 171 | KAWAI | NS15 | 1678325 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 172 | KAWAI | NS15M | 1731277 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 173 | KAWAI | NS35 | 1628492 | BLK | 132 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 174 | KAWAI | NS35 | 1638705 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 175 | KAWAI | NS35 | 1644154 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 176 | KAWAI | NS35 | 1690214 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 177 | KAWAI | TP125S | 1549922 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 178 | KAWAI | US50 | 1160011 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 179 | KAWAI | US50 | 1338013 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 180 | KAWAI | US50S | 1183367 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 181 | KAWAI | US55 | 1643892 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 182 | KAWAI | US55 | 1693737 | BLK | 132 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 183 | KAWAI | US5X | 2019972 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 184 | KAWAI | US5X | 2019977 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 185 | KAWAI | US5X | 2024709 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 186 | KAWAI | US5X | 2029081 | BLK | 125 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 187 | KAWAI | US5X | 2034307 | BLK | 125 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 188 | DIAPASON | 132AE | 67398 | BLK | 132 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| Grand Pianos | Grade scale | |||||||||||
| No. | Maker | Model | S/No. | Color | Size | Pedal | BDY | KEY | PIN | ACT | SDB | Remarks |
| 1 | YAMAHA | C3A | 4471103 | BLK | 183 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 2 | YAMAHA | C3L | 6142325 | BLK | 186 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 3 | YAMAHA | C5A | 4120823 | BLK | 197 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 4 | YAMAHA | CF‡VS | 5333300 | BLK | 275 | 3 | A | A | A+ | A | A | IVORY KEYS |
| 5 | YAMAHA | G2A | 4581025 | BLK | 169 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 6 | YAMAHA | G2B | 4640625 | BLK | 169 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 7 | YAMAHA | G2E | 2093276 | BLK | 169 | 2 | A- | A | A | A | A | |
| 8 | YAMAHA | G2E | 2831520 | BLK | 169 | 2 | A- | A | A | A | A | |
| 9 | YAMAHA | G2E | 3840279 | BLK | 169 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 10 | YAMAHA | G2E | 3896193 | BLK | 169 | 2 | A- | A | A+ | A | A | |
| 11 | YAMAHA | G3B | 4741052 | BLK | 183 | 3 | A | A | A | A | A | |
| 12 | KAWAI | CA60 | 1681243 | BLK | 205 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 13 | KAWAI | KG1 | 2021992 | BLK | 164 | 3 | A | A | A | A | A | |
| 14 | KAWAI | KG1E | 1916305 | BLK | 164 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 15 | KAWAI | KG2C | 964624 | BLK | 178 | 3 | B | B+ | A | A | A | |
| 16 | KAWAI | KG2C | 1187622 | MG(P) | 178 | 3 | B+ | A | A+ | A | A | |
| 17 | KAWAI | KG2D | 1634354 | BLK | 178 | 3 | B+ | A | A+ | A | A | |
| 18 | KAWAI | KG2D | 1667643 | BLK | 178 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 19 | KAWAI | KG2E | 1728621 | BLK | 178 | 3 | A- | A | A | A | A | |
| 20 | KAWAI | KG2N | 2145454 | BLK | 178 | 3 | A | A | A+ | A | A | |
| 21 | KAWAI | KG2N | 2193122 | BLK | 177 | 3 | A | A | A | A | A | |
| 22 | KAWAI | KG3E | 1921334 | BLK | 186 | 3 | A- | A | A+ | A | A | |
| 23 | DIAPASON | 170 | 11696 | BLK | 171 | 2 | B | B+ | B+ | A | A | IVORY KEYS |
| Quotation : We will quote you for F.O.B. your door in US Dollars based on 20FT or 40FT container shipment. Please select 15 pianos for 20FT or 30 pianos for 40FT container and let us know the numbers. Shipment : by the first available vessel after receipt of your payment Remarks : Subject to be sold. | ||||||||||||


